Daisy Size Chart
*ALL measurements are flat-lay.
| Size | Rise | Waist | Inseam | Hip | Leg Opening |
| 000 | 10 5/8" | 13" | 2.75" | 15" | 11.75" |
| 00 | 10 7/8" | 13.5" | 2.75" | 15.5" | 12" |
| 0 | 11 1/8" | 14" | 2.75" | 16" | 12.25" |
| 2 | 11 3/8" | 14.5" | 2.75" | 16.5" | 12.5" |
| 4 | 11 5/8" | 15" | 2.75" | 17" | 12.75" |
| 6 | 11 7/8" | 15.5" | 2.75" | 17.5" | 13" |
| 8 | 12 1/8" | 16" | 2.75" | 18" | 13.25" |
| 10 | 12 3/8" | 16.5" | 2.75" | 18.5" | 13.5" |
| 12 | 12 3/4" | 17.25" | 2.75" | 19" | 13.875" |
| 14 | 13 1/8" | 18" | 2.75" | 19.75" | 14.25" |
| 16 | 13 1/2" | 19" | 2.75" | 20.5" | 14.75" |
