Men's Double Tap Size Chart
| Size | Body Length | Sleeve Length | Chest Width |
| XS | 29.25" | 26.25" | 20.25" |
| S | 30.25" | 26.75" | 21.25" |
| M | 31.25" | 27.25" | 22.25" |
| L | 32.25" | 27.75" | 23.25" |
| XL | 33.5" | 28.325" | 24.75" |
| 2XL | 34.75" | 29" | 26.25" |
*Flat Measurements
| Size | Body Length | Sleeve Length | Chest Width |
| XS | 29.25" | 26.25" | 20.25" |
| S | 30.25" | 26.75" | 21.25" |
| M | 31.25" | 27.25" | 22.25" |
| L | 32.25" | 27.75" | 23.25" |
| XL | 33.5" | 28.325" | 24.75" |
| 2XL | 34.75" | 29" | 26.25" |
*Flat Measurements