Men's Hermosa Size Chart
| Size | Body Length | Sleeve Length | Chest Width |
| XS | 27" | 25.5" | 21" |
| S | 28" | 26" | 22" |
| M | 29" | 26.5" | 23" |
| L | 30" | 27" | 24" |
| XL | 31.25" | 27.625" | 25.5" |
| 2XL | 32.5" | 28.25" | 27" |
*Flat Measurements
| Size | Body Length | Sleeve Length | Chest Width |
| XS | 27" | 25.5" | 21" |
| S | 28" | 26" | 22" |
| M | 29" | 26.5" | 23" |
| L | 30" | 27" | 24" |
| XL | 31.25" | 27.625" | 25.5" |
| 2XL | 32.5" | 28.25" | 27" |
*Flat Measurements