Men's Travis Size Chart
| Size | Body Length | Sleeve Length | Chest Width |
| XS | 29.5" | 27" | 20.125" |
| S | 30.5" | 27.5" | 21.125" |
| M | 31.5" | 28" | 22.125" |
| L | 32.5" | 28.5" | 23.125" |
| XL | 33.75" | 29.125" | 24.625" |
| 2XL | 35" | 29.75" | 26.125" |
| 3XL | 36.25" | 30.375" | 27.625" |
*Flat Measurements
| Size | Body Length | Sleeve Length | Chest Width |
| XS | 29.5" | 27" | 20.125" |
| S | 30.5" | 27.5" | 21.125" |
| M | 31.5" | 28" | 22.125" |
| L | 32.5" | 28.5" | 23.125" |
| XL | 33.75" | 29.125" | 24.625" |
| 2XL | 35" | 29.75" | 26.125" |
| 3XL | 36.25" | 30.375" | 27.625" |
*Flat Measurements