Sadona Size Chart
| Size | Rise | Waist | Thigh | Hip | Boot |
| 000 | 8 1/4" | 26 1/2" | 22" | 35" | 15" |
| 00 | 8 1/2" | 27 1/2" | 22 1/2" | 36" | 15 1/2" |
| 0 | 8 3/4" | 28 1/2" | 23" | 37" | 16" |
| 2 | 9" | 29 1/2" | 23 1/2" | 38" | 16 1/2" |
| 4 | 9 1/4" | 30 1/2" | 24" | 39" | 17" |
| 6 | 9 1/2" | 31 1/2" | 24 1/2" | 40" | 17 1/2" |
| 8 | 9 3/4" | 32 1/2" | 25" | 41" | 18" |
| 10 | 10" | 33 1/2" | 25 1/2" | 42" | 18 1/2" |
| 12 | 10 3/8" | 35" | 26 1/4" | 43 1/2" | 19 1/4" |
| 14 | 10 3/4" | 36 1/2" | 27" | 45" | 20" |
| 16 | 11 1/8" | 38 1/2" | 28" | 47" | 21" |
| 18 | 11 1/2" | 40 1/2" | 29" | 49" | 22" |
