Women's Bluebell Polo Size Chart
| Size | Body Length | Sleeve Length | Chest Width |
| XS | 22.25" | 31.875" | 18.25" |
| S | 23" | 32.5" | 19.25" |
| M | 23.75" | 33.125" | 20.25" |
| L | 24.5" | 33.75" | 21.25" |
| XL | 25.25" | 34.375" | 22.25" |
| 2XL | 26" | 35" | 23.25" |
*Flat Measurements
| Size | Body Length | Sleeve Length | Chest Width |
| XS | 22.25" | 31.875" | 18.25" |
| S | 23" | 32.5" | 19.25" |
| M | 23.75" | 33.125" | 20.25" |
| L | 24.5" | 33.75" | 21.25" |
| XL | 25.25" | 34.375" | 22.25" |
| 2XL | 26" | 35" | 23.25" |
*Flat Measurements