Women's Elouise Size Chart
| Size | Body Length | Sleeve Length | Chest Width |
| XS | 23.75" | 32.375" | 21" |
| S | 24.5" | 33" | 22" |
| M | 25.25" | 33.625" | 23" |
| L | 26" | 34.25" | 24" |
| XL | 26.75" | 34.875" | 25" |
| 2XL | 27.5" | 35.5" | 26" |
*Flat Measurements
| Size | Body Length | Sleeve Length | Chest Width |
| XS | 23.75" | 32.375" | 21" |
| S | 24.5" | 33" | 22" |
| M | 25.25" | 33.625" | 23" |
| L | 26" | 34.25" | 24" |
| XL | 26.75" | 34.875" | 25" |
| 2XL | 27.5" | 35.5" | 26" |
*Flat Measurements