Women's Emilia Size Chart
| Size | Body Length | Sleeve Length | Chest Width |
| XS | 25" | 24.875" | 20" |
| S | 25.75" | 25.25" | 21" |
| M | 26.5" | 25.625" | 22" |
| L | 27.25" | 26" | 23" |
| XL | 28" | 26.375" | 24" |
| 2XL | 28.75" | 26.75" | 25" |
*Flat Measurements
| Size | Body Length | Sleeve Length | Chest Width |
| XS | 25" | 24.875" | 20" |
| S | 25.75" | 25.25" | 21" |
| M | 26.5" | 25.625" | 22" |
| L | 27.25" | 26" | 23" |
| XL | 28" | 26.375" | 24" |
| 2XL | 28.75" | 26.75" | 25" |
*Flat Measurements