Women's Pippi Size Chart
| Size | Body Length | Sleeve Length | Chest Width |
| S | 27.5" | 33" | 21.5" |
| M | 28" | 33.625" | 22.5" |
| L | 28.5" | 34.25" | 23.5" |
| XL | 29" | 34.785" | 24.5" |
| 2XL | 29.5" | 35.5" | 25.5" |
*Flat Measurements
| Size | Body Length | Sleeve Length | Chest Width |
| S | 27.5" | 33" | 21.5" |
| M | 28" | 33.625" | 22.5" |
| L | 28.5" | 34.25" | 23.5" |
| XL | 29" | 34.785" | 24.5" |
| 2XL | 29.5" | 35.5" | 25.5" |
*Flat Measurements