Women's Rincon Throw Size Chart
| Size | Body Length | Sleeve Length | Chest Width |
| S | 24.5" | 21" | 22" |
| M | 25.25" | 21.375" | 23" |
| L | 26" | 21.75" | 24" |
| XL | 26.75" | 22.125" | 25" |
| 2XL | 27.5" | 22.5" | 26" |
*Flat Measurements
| Size | Body Length | Sleeve Length | Chest Width |
| S | 24.5" | 21" | 22" |
| M | 25.25" | 21.375" | 23" |
| L | 26" | 21.75" | 24" |
| XL | 26.75" | 22.125" | 25" |
| 2XL | 27.5" | 22.5" | 26" |
*Flat Measurements