Women's Valencia Size Chart
| Size | Body Length | Sleeve Length | Chest Width |
| S | 25.5" | 24.25" | 21.5" |
| M | 26.25" | 24.625" | 22.5" |
| L | 27" | 25 | 23.5" |
| XL | 27.75" | 25.375" | 24.5" |
| 2XL | 28.5" | 25.75" | 25.5" |
*Flat Measurements
| Size | Body Length | Sleeve Length | Chest Width |
| S | 25.5" | 24.25" | 21.5" |
| M | 26.25" | 24.625" | 22.5" |
| L | 27" | 25 | 23.5" |
| XL | 27.75" | 25.375" | 24.5" |
| 2XL | 28.5" | 25.75" | 25.5" |
*Flat Measurements