ZT Back Then Chart
| Size | Body Length | Sleeve Length | Chest Width |
| S | 28.5" | 32.375" | 22.5" |
| M | 29.5" | 33" | 23.5" |
| L | 30.5" | 33.625" | 24.5" |
| XL | 31.75" | 34.375" | 26" |
| 2XL | 33" | 35.125" | 27.5" |
*Flat Measurements
| Size | Body Length | Sleeve Length | Chest Width |
| S | 28.5" | 32.375" | 22.5" |
| M | 29.5" | 33" | 23.5" |
| L | 30.5" | 33.625" | 24.5" |
| XL | 31.75" | 34.375" | 26" |
| 2XL | 33" | 35.125" | 27.5" |
*Flat Measurements